NL toptennisser David Guez
Bijgewerkt t/m 22 december 2024 Home



♂ David Guez KNLTB 25292242
Guez, D.
ITF ATP






Prestaties
TEAN International 2013 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 31 aug - 8 sep) €42.500
1R HE Daniel Gimeno-Traver / David Guez 7-6(4), 6-1
1R HD Thiemo de Bakker - Stephan Fransen / Grégoire Burquier - David Guez 6-3, 6-4

TEAN International 2011 (mannen) (Alphen a/d Rijn, 3 sep - 12 sep) €42.500
1R HE Jan-Lennard Struff / David Guez 6-1, 6-0
1R HD Romano Frantzen - Nick van der Meer / Jonathan Dasnières de Veigy - David Guez Walkover
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
5 aug 2019 no rank no rank
1 jul 2019 546 489
10 jun 2019 549 486
6 mei 2019 470 476
1 apr 2019 370 389
4 mrt 2019 350 392
4 feb 2019 346 400
7 jan 2019 336 392
3 dec 2018 338 589
5 nov 2018 341 588
1 okt 2018 300 482
10 sep 2018 280 494
6 aug 2018 271
2 jul 2018 288 710
11 jun 2018 265 668
30 apr 2018 284 925
2 apr 2018 280 923
5 mrt 2018 299 685
5 feb 2018 291 505
1 jan 2018 288 508
4 dec 2017 262 466
30 okt 2017 254 461
2 okt 2017 288 547
28 aug 2017 320 520
31 jul 2017 323 523
3 jul 2017 313 456
29 mei 2017 364 313
1 mei 2017 392 321
3 apr 2017 430 316
6 mrt 2017 473 360
6 feb 2017 461 333
2 jan 2017 420 316
5 dec 2016 497 334
31 okt 2016 466 310
3 okt 2016 406 287
12 sep 2016 347 295
1 aug 2016 248 282
11 jul 2016 232 300
6 jun 2016 232 246
2 mei 2016 228 346
4 apr 2016 226 361
7 mrt 2016 206 353
1 feb 2016 176 505
4 jan 2016 168 567
7 dec 2015 169 566
2 nov 2015 172 564
5 okt 2015 180 665
14 sep 2015 173 647
3 aug 2015 222 458
13 jul 2015 229 463
8 jun 2015 224 596
4 mei 2015 212 517
6 apr 2015 212 510
2 mrt 2015 212 515
2 feb 2015 223 515
5 jan 2015 208 511
1 dec 2014 210 516
3 nov 2014 207 572
6 okt 2014 194 573
8 sep 2014 202 477
4 aug 2014 213 722
7 jul 2014 182 815
9 jun 2014 170 793
5 mei 2014 180 980
7 apr 2014 164 817
3 mrt 2014 168 816
3 feb 2014 170 808
6 jan 2014 177 805
2 dec 2013 177 797
4 nov 2013 180 799
7 okt 2013 170 801
9 sep 2013 170 1240
5 aug 2013 168 1207
8 jul 2013 170 1201
10 jun 2013 182 1180
6 mei 2013 184 1174
1 apr 2013 199
4 mrt 2013 227 no rank
4 feb 2013 254 772
1 jan 2013 221 781
3 dec 2012 220 776
5 nov 2012 218 760
1 okt 2012 279 759
10 sep 2012 278 755
6 aug 2012 314 770
9 jul 2012 333 387
11 jun 2012 379 392
7 mei 2012 280 400
2 apr 2012 266 396
5 mrt 2012 254 374
6 feb 2012 180 467
2 jan 2012 197 434
5 dec 2011 197 436
7 nov 2011 190 436
3 okt 2011 166 433
12 sep 2011 168 422
1 aug 2011 159 383
4 jul 2011 162 741
6 jun 2011 143 735
2 mei 2011 161 612
4 apr 2011 164 612
1 mrt 2011 164 601
10 jan 2011 183 676
1 nov 2010 144 527
13 sep 2010 125 520
2 aug 2010 129 492
5 jul 2010 116 487
7 jun 2010 137 457
3 mei 2010 135 532
5 apr 2010 137 598
1 mrt 2010 133 588
1 feb 2010 132 581
4 jan 2010 146 760
2 nov 2009 185 795
5 okt 2009 193 796
31 aug 2009 216 1266
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 2
1 jan 2010 1,0000
1 jan 2010 1 2
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 jan 2009 1 1
1 jan 2008 1
6 aug 2007 1,0000
1 jan 2007 1
1 jan 2006 1