NL toptennisser Alexander Satschko
Bijgewerkt t/m 22 december 2024 Home



♂ Alexander Satschko ITF ATP






Prestaties
TEAN International 2013 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 31 aug - 8 sep) €42.500
KF HD Simon Greul - Wesley Koolhof / Gero Kretschmer - Alexander Satschko 3-6, 6-3, [10-8]
1R HD Gero Kretschmer - Alexander Satschko / Vahid Mirzadeh - Denis Zivkovic 7-6(3), 6-4

Scheveningen Sport1 Open 2013 (Den Haag, 6 jul - 14 jul) €42.500+H
  F HD Antal van der Duim - Boy Westerhof / Gero Kretschmer - Alexander Satschko 6-3, 6-3
HF HD Gero Kretschmer - Alexander Satschko / Ruben Gonzales - Chris Letcher 6-2, 6-4
KF HD Gero Kretschmer - Alexander Satschko / Paul Moggré - Nick van der Meer 6-1, 6-4
1R HD Gero Kretschmer - Alexander Satschko / Franko Škugor - Goran Tošic 7-6(1), 7-5

TEAN International 2012 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 1 sep - 9 sep) *****
1R HD Rameez Junaid - Simon Stadler / Alexander Satschko - Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4

Challenger Den Haag 2012 (Den Haag, 9 jul - 15 jul) *****
1R HD Antal van der Duim - Boy Westerhof / Gero Kretschmer - Alexander Satschko 6-4, 1-6, [10-6]

Breda Future 2011 (mannen) (Breda, 18 jun - 26 jun) *****
  F HD Antal van der Duim - Tim van Terheijden / Bastian Knittel - Alexander Satschko 6-4, 5-7, [10-1]
HF HD Bastian Knittel - Alexander Satschko / Jorge Aguilar - Júlio César Campozano Walkover
KF HD Bastian Knittel - Alexander Satschko / Victor Baluda - Arko Zoutendijk 6-1, 6-7(4), [10-4]
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
5 nov 2018 no rank
1 okt 2018 803
10 sep 2018 712
2 jul 2018 562
11 jun 2018 366
30 apr 2018 208
2 apr 2018 163
5 mrt 2018 160
5 feb 2018 158
1 jan 2018 157
4 dec 2017 156
30 okt 2017 160
2 okt 2017 168
28 aug 2017 184
31 jul 2017 168
3 jul 2017 175
29 mei 2017 194
1 mei 2017 213
3 apr 2017 213
6 mrt 2017 182
6 feb 2017 160
2 jan 2017 125
5 dec 2016 125
31 okt 2016 120
3 okt 2016 106
12 sep 2016 100
1 aug 2016 88
11 jul 2016 91
6 jun 2016 89
2 mei 2016 96
4 apr 2016 99
7 mrt 2016 99
1 feb 2016 83
4 jan 2016 86
7 dec 2015 86
2 nov 2015 85
5 okt 2015 85
14 sep 2015 81
3 aug 2015 84
13 jul 2015 85
8 jun 2015 84
4 mei 2015 86
6 apr 2015 88
2 mrt 2015 99
2 feb 2015 126
5 jan 2015 116
1 dec 2014 97
3 nov 2014 91
6 okt 2014 88
8 sep 2014 92
4 aug 2014 108
7 jul 2014 88
9 jun 2014 88
5 mei 2014 88
7 apr 2014 87
3 mrt 2014 86
3 feb 2014 94
6 jan 2014 105
2 dec 2013 no rank 115
4 nov 2013 1379 119
7 okt 2013 1359 134
9 sep 2013 1361 140
5 aug 2013 1070 134
8 jul 2013 1079 187
10 jun 2013 1073 202
6 mei 2013 1060 207
1 apr 2013 1054 188
4 mrt 2013 1009 220
4 feb 2013 978 193
1 jan 2013 986 203
3 dec 2012 976 203
5 nov 2012 1054 196
1 okt 2012 1063 223
10 sep 2012 1050 274
6 aug 2012 1338 306
9 jul 2012 1298 329
11 jun 2012 1061 250
7 mei 2012 948 234
2 apr 2012 935 268
5 mrt 2012 957 267
6 feb 2012 957 300
2 jan 2012 938 286
5 dec 2011 938 284
4 jul 2011 no rank no rank
6 jun 2011 585 194