NL toptennisser Yuliya Kalabina
Bijgewerkt tot 6 feb 2012 Home


♀ Yuliya Kalabina ♀ Yuliya Kalabina KNLTB 26869381
Kalabina, Y.
ITF WTA rank 590 WTA'96 Video Video Video Video Video Video Site


Woonplaats Geboortedatum Handig Backhand Favoriete ondergrond
Moskou (RUS) 27 maart 1990 rechtshandig dubbelhandig Gravel
Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 feb 2012 590 544
2 jan 2012 592 545
5 dec 2011 610 561
7 nov 2011 574 560
3 okt 2011 454 431
12 sep 2011 455 429
1 aug 2011 374 381
4 jul 2011 324 383
6 jun 2011 330 489
2 mei 2011 317 512
4 apr 2011 310 506
1 mrt 2011 305 416
10 jan 2011 312 418
1 nov 2010 313 401
13 sep 2010 327 522
2 aug 2010 343 524
5 jul 2010 295 345
7 jun 2010 311 302
3 mei 2010 285 253
5 apr 2010 289 254
1 mrt 2010 294 274
1 feb 2010 295 277
4 jan 2010 296 278
2 nov 2009 306 277
5 okt 2009 277 284
31 aug 2009 270 272
3 aug 2009 279 281
6 jul 2009 366 387
22 jun 2009 313 355
4 mei 2009 349 504
7 apr 2009 351
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 mei 2011 1,0000 1,0000
1 apr 2011 1,0000 1,0000
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 mei 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1