NL toptennisser Robin Haase
Bijgewerkt tot 7 jan 2012 Home


♂ Robin Haase ♂ Robin Haase KNLTB 13627805
Haase, R.
ITF ATP rank 45 WiKi WiKi Video Video Video TennisActueel Site H.L.T.C. De Metselaars (Den Haag)


Woonplaats Geboorteplaats Geboortedatum Gewicht Lengte Handig Forehand Backhand Favoriete ondergrond
Turnhout (B) Den Haag 6 april 1987 71 kg 1,91 m rechtshandig enkelhandig dubbelhandig Gravel
Prestaties
KNLTB Masters 2011 (Rotterdam, 13 dec - 17 dec) ****
F HE Robin Haase / Thiemo de Bakker 6-3, 6-4
SF HE Robin Haase / Jesse Huta Galung 6-4, 6-2
QF HE Robin Haase / Boy Westerhof 7-6(3), 6-4

REAAL Masters 2010 (Rotterdam, 12 dec - 19 dec) ****
SF HE Thomas Schoorel / Robin Haase 6-4, 6-1
QF HE Robin Haase / Jasper Smit 6-7(3), 6-4, 6-3

TEAN International 2010 (Alphen a/d Rijn, 6 sep - 12 sep) *****
1R HE Andrea Arnaboldi / Robin Haase 6-3, 6-3

REAAL Tennis Masters 2009 (Rotterdam, 9 dec - 13 dec) ****
F HE Robin Haase / Antal van der Duim 6-2, 6-2
SF HE Robin Haase / Jesse Huta Galung 7-6(7), 3-6, 6-3
QF HE Robin Haase / Jasper Smit 4-6, 6-2, 6-4
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 jan 2012 45 82
5 dec 2011 45 82
7 nov 2011 42 79
3 okt 2011 41 120
12 sep 2011 42 121
1 aug 2011 53 100
4 jul 2011 53 87
6 jun 2011 59 88
2 mei 2011 56 87
4 apr 2011 62 84
1 mrt 2011 56 80
10 jan 2011 62 134
1 nov 2010 66 161
13 sep 2010 70 161
2 aug 2010 121 208
5 jul 2010 140 284
7 jun 2010 151 548
3 mei 2010 202 552
5 apr 2010 207
1 mrt 2010 329
1 feb 2010 359
4 jan 2010 447
5 okt 2009 no rank
31 aug 2009 633
3 aug 2009 642
6 jul 2009 666 no rank
15 jun 2009 629
4 mei 2009 502 320
7 apr 2009 440
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2012 0,5000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 okt 2011 0,9887 1,0000
1 sep 2011 0,9887 1,0000
1 aug 2011 0,9887 1,0000
1 jul 2011 0,9887 1,0000
1 jun 2011 0,9887 1,0000
1 mei 2011 0,9887 1,0000
1 apr 2011 0,9887 1,0000
1 mrt 2011 0,9887 1,0000
1 jan 2011 0,9887 1,0000
1 jan 2011 1 1
1 okt 2010 0,6000 1,2000
1 sep 2010 0,6000 1,2000
1 aug 2010 0,6000 1,2000
1 jul 2010 0,6000 1,2000
1 jun 2010 0,6000 1,2000
1 mei 2010 0,6000 1,2000
1 mrt 2010 0,6000 1,2000
1 jan 2010 0,6000 1,2000
1 jan 2010 2 2
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 mei 2009 1,0000 1,0000
7 mrt 2009 1,0000
1 jan 2009 1 1
20 jul 2008 0,8333
17 mrt 2008 0,8333
1 jan 2008 1
30 jul 2007 0,3889
1 jan 2007 1
31 dec 2006 1,3623
1 jan 2006 1
Nederlandse Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 jan 2012 1 1
3 okt 2011 1 2
5 sep 2011 1 2
1 aug 2011 1 2
4 jul 2011 1 2
30 mei 2011 1 2
2 mei 2011 1 2