NL toptennisser Ksenia Palkina
Bijgewerkt t/m 28 januari 2024 Home



♀ Ksenia Palkina KNLTB 26933373
Palkina, K.
ITF WTA






Prestaties
Challenger Zeeland 2013 (Vrouwen) (Middelburg, 29 jun - 7 jul) $25.000
1R DE Arantxa Rus / Ksenia Palkina 6-1, 6-2
  F DD Veronika Kapshay - Ksenia Palkina / Fatma Al Nabhani - Sviatlana Pirazhenka 6-3, 6-3
HF DD Veronika Kapshay - Ksenia Palkina / Bernice van de Velde - Angelique van der Meet 4-6, 6-4, [10-3]
KF DD Veronika Kapshay - Ksenia Palkina / Valeria Podda - Rosalie van der Hoek 6-3, 6-2

Gemengd senioren Eredivisie Afdeling 1
26 mei 2013 T.C. Van Horne (Weert) 1 / T.C. Zandvoort 1 5-1
2e DE Stanislava Hrozenská / Ksenia Palkina 6-2, 6-1
1e DD Marrit Boonstra - Stanislava Hrozenská / Lesley Pattinama Kerkhove - Ksenia Palkina 6-4, 6-1
25 mei 2013 T.C. Zandvoort 1 / H.L.T.C. De Metselaars (Den Haag) 1 2-4
2e DE Ksenia Palkina / Ysaline Bonaventure 6-4, 6-3
1e DD Lesley Pattinama Kerkhove - Ksenia Palkina / Maria-Elena Camerin - Olga Kalyuzhnaya 1-6, 4-6

Gemengd senioren Eredivisie Afdeling 1
26 mei 2010 T.C. De Manege (Apeldoorn) 1 / T.V. Heerhugowaard 1 6-0
1e DE Ksenia Palkina / Femke Reinhard 7-6(4), 3-6, 6-2
1e DD Ksenia Palkina - Lina Stančiūtė / Femke Reinhard - Lisanne Balk Opgave uit
23 mei 2010 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 / T.C. De Manege (Apeldoorn) 1 2-4
1e DE Kiki Bertens / Ksenia Palkina 2-6, 2-6
1e DD Kiki Bertens - Bernice van de Velde / Ksenia Palkina - Lina Stančiūtė 6-2, 0-6, 6-4
22 mei 2010 T.C. De Manege (Apeldoorn) 1 / L.T.V. A.L.T.A. (Amersfoort) 1 3-3
1e DE Ksenia Palkina / Stephanie Gehrlein 0-6, 6-2, 1-6
1e DD Ksenia Palkina - Lina Stančiūtė / Richčl Hogenkamp - Stephanie Gehrlein 6-3, 6-3

Gemengd senioren Eredivisie Afdeling 1
31 mei 2009 A.L.T.C. Popeye Tennis (Amsterdam) 1 / Meppeler L.T.C. 1 1-5
1e DE Ksenia Palkina / Maša Zec Peškirič 3-6, 1-6
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
3 okt 2022 no rank
5 sep 2022 1002
1 aug 2022 no rank 1001
4 jul 2022 1047 841
6 jun 2022 1065 797
2 mei 2022 997 768
4 apr 2022 1007 769
28 feb 2022 1001 758
31 jan 2022 1003 763
3 jan 2022 1004 772
6 dec 2021 994 768
1 nov 2021 966 763
4 okt 2021 958 748
30 aug 2021 889 646
2 aug 2021 883 648
28 jun 2021 788 604
31 mei 2021 775 583
10 mei 2021 765 581
5 apr 2021 755 568
1 mrt 2021 754 556
2 feb 2021 750 546
11 jan 2021 742 543
30 nov 2020 738 539
2 nov 2020 738 535
28 sep 2020 736 528
31 aug 2020 727 517
2 mrt 2020 718 506
3 feb 2020 692 505
6 jan 2020 692 508
9 dec 2019 693 497
4 nov 2019 692 499
7 okt 2019 666 488
9 sep 2019 586 469
5 aug 2019 595 454
1 jul 2019 745 516
10 jun 2019 673 490
6 mei 2019 546 451
1 apr 2019 518 420
4 mrt 2019 518 413
4 feb 2019 520 411
7 jan 2019 520 407
3 dec 2018 499 373
5 nov 2018 510 380
1 okt 2018 505 360
10 sep 2018 544 359
6 aug 2018 563 432
2 jul 2018 555 349
11 jun 2018 550 354
30 apr 2018 623 358
2 apr 2018 623 366
5 mrt 2018 606 355
5 feb 2018 611 357
1 jan 2018 612 353
4 dec 2017 605 353
30 okt 2017 598 349
2 okt 2017 597 366
28 aug 2017 585 360
31 jul 2017 590 432
3 jul 2017 643 480
29 mei 2017 670 512
1 mei 2017 751 519
3 apr 2017 751 523
6 mrt 2017 789 584
6 feb 2017 800 610
2 jan 2017 810 613
5 dec 2016 832 657
31 okt 2016 831 660
3 okt 2016 869 666
12 sep 2016 754 575
1 aug 2016 649 584
11 jul 2016 642 579
6 jun 2016 599 567
2 mei 2016 525 554
4 apr 2016 461 565
7 mrt 2016 456 566
1 feb 2016 449 503
4 jan 2016 439 503
7 dec 2015 444 496
2 nov 2015 442 489
3 aug 2015 419 668
13 jul 2015 437 680
8 jun 2015 453 651
4 mei 2015 476 642
6 apr 2015 553 642
2 mrt 2015 515 568
2 feb 2015 526 634
5 jan 2015 532 628
1 dec 2014 539 482
3 nov 2014 525 395
6 okt 2014 552 416
8 sep 2014 525 398
4 aug 2014 553 337
7 jul 2014 467 240
9 jun 2014 425 241
5 mei 2014 399 222
7 apr 2014 401 213
3 mrt 2014 402 209
3 feb 2014 384 211
6 jan 2014 385 214
2 dec 2013 372 217
4 nov 2013 356 211
7 okt 2013 357 207
9 sep 2013 393 202
5 aug 2013 382 211
8 jul 2013 383 280
10 jun 2013 369 282
6 mei 2013 362 334
1 apr 2013 360 395
4 mrt 2013 365 432
4 feb 2013 391 438
1 jan 2013 393 432
3 dec 2012 412 446
5 nov 2012 437 558
1 okt 2012 442 566
10 sep 2012 463 767
6 aug 2012 467 777
9 jul 2012 594 970
11 jun 2012 836 998
7 mei 2012 no rank 703
2 apr 2012 881 612
5 mrt 2012 742 548
6 feb 2012 613 543
2 jan 2012 506 474
5 dec 2011 477 419
7 nov 2011 479 413
3 okt 2011 394 338
12 sep 2011 371 341
1 aug 2011 332 223
4 jul 2011 319 226
6 jun 2011 313 201
2 mei 2011 294 214
4 apr 2011 292 215
1 mrt 2011 243 201
10 jan 2011 263 211
1 nov 2010 270 178
13 sep 2010 291 178
2 aug 2010 333 198
5 jul 2010 286 198
7 jun 2010 215 174
3 mei 2010 216 169
5 apr 2010 228 165
1 mrt 2010 281 180
1 feb 2010 239 179
4 jan 2010 209 181
2 nov 2009 192 233
5 okt 2009 192 248
31 aug 2009 172 246
3 aug 2009 174 211
6 jul 2009 180 209
22 jun 2009 174 250
4 mei 2009 182 243
7 apr 2009 172
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 2,1500 2,1500
1 jan 2017 3 3
1 jan 2016 2,0000 2,0000
1 jan 2016 2 2
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 nov 2013 1,1667 1,2587
1 okt 2013 1,1667 1,2587
1 sep 2013 1,1667 1,2587
1 aug 2013 1,1667 1,2587
1 jul 2013 1,1667 1,2587
1 jun 2013 1,1667 1,2587
1 mei 2013 1,0000 1,0000
1 apr 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 okt 2011 1,0000 1,0000
1 sep 2011 1,0000 1,0000
1 aug 2011 1,0000 1,0000
1 jul 2011 1,0000 1,0000
1 jun 2011 1,0000 1,0000
1 mei 2011 1,0000 1,0000
1 jan 2011 1 1
1 okt 2010 0,8850 1,0139
1 sep 2010 0,8850 1,0139
1 aug 2010 0,8850 1,0139
1 jul 2010 0,8850 1,0139
1 jun 2010 0,8850 1,0139
1 mei 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
1 sep 2009 1,1682 1,1505
1 aug 2009 1,1682 1,1505
1 jul 2009 1,1682 1,1505
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 mei 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1