NL toptennisser Jurren van Vondelen
Bijgewerkt t/m 5 april 2022 Home



♂ Jurren van Vondelen KNLTB 20480539
Vondelen, J.L. van




Prestaties
Gemengd senioren zondag 2e klasse Afdeling 27
31 mei 2015 A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 / B.L.T.V. (Breda) 1 4-4
 HD Jurren van Vondelen - Christiaan de Jong / Christopher Dekker Opgave uit
10 mei 2015 T.V. Victoria (Rotterdam) 2 / A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 1-7
 HD Raymond Schot - Martin Hugel / Christiaan de Jong - Jurren van Vondelen 3-6, 3-6
26 april 2015 L.T.C. De Zoom (Bergen op Zoom) 1 / A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 0-8
1e HE Daan van Nassau / Jurren van Vondelen Opgave thuis
1e GD Roos Nederstigt - Daan Maasdam / Jurren van Vondelen - Sherine Salem Opgave thuis
19 april 2015 A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 / A.L.T.V. Zoetermeer 1 8-0
 HD Christiaan de Jong - Jurren van Vondelen / André de Mos - Paul de Waal 7-5, 6-3
12 april 2015 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 3 / A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 4-4
 HD Joris Peters - Yoël Schuller / Christiaan de Jong - Jurren van Vondelen 1-6, 6-2, 4-6
6 april 2015 A.T.V. Berkenrode (Berkel en Rodenrijs) 2 / D.L.T.C. Dash '35 (Dordrecht) 3 5-3
 HD Maik Gijzen - Jurren van Vondelen / Wilco Geenen - Arthur Pinkse 3-6, 3-6

's-Gravenzande Open 2011 ('s-Gravenzande, 27 jun - 3 jul) ***
1R HE Bas van der Valk / Jurren van Vondelen 6-2, 6-1
KF HD René Lindenbergh - Gijs Linders / Jurren van Vondelen - Bas Zwinkels 6-1, 6-3

Jonkman 2011 (Haarlem, 20 feb - 27 feb) **
2R HE Kevin Griekspoor / Jurren van Vondelen Walkover
1R HE Jurren van Vondelen / Berend Jonker 7-5, 6-2

's-Gravenzande 2010 ('s-Gravenzande, 28 jun - 4 jul) ***
1R HE Marcus Hilpert / Jurren van Vondelen 6-3, 6-1
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 apr 2022 0,5491 1,0000
1 jan 2022 1 1
1 jan 2018 2,0000 2,0000
1 jan 2018 2 2
1 jan 2017 2,8501
1 jan 2017 3
1 jan 2016 2,7385
1 jan 2016 3
31 mei 2015 2,1961
10 mei 2015 2,1961
26 apr 2015 2,4495 2,1961
19 apr 2015 2,2165
12 apr 2015 2,1608
6 apr 2015 2,0000
1 jan 2015 2,0000 2,0000
1 jan 2015 2 2
1 jan 2014 1,8645 2,1430
1 jan 2014 2 2
1 nov 2013 1,8645 2,1430
1 okt 2013 1,8645 2,1430
1 sep 2013 1,8645 2,1430
1 aug 2013 1,8645 2,1430
1 jul 2013 1,7285 1,9957
1 jun 2013 1,7285 1,9957
1 mei 2013 1,6356 1,9180
1 apr 2013 1,8423 2,2321
1 mrt 2013 1,8423 2,2321
1 jan 2013 1,8423 2,2321
1 jan 2013 2 3
1 okt 2012 1,8423 2,2321
1 sep 2012 1,8423 2,2321
1 aug 2012 1,7384 2,1482
1 jul 2012 1,5960 2,1820
1 jun 2012 1,5396 2,3830
1 mei 2012 1,8778 2,3095
1 apr 2012 1,9526 2,4397
1 mrt 2012 1,9526 2,4397
1 jan 2012 1,9526 2,4397
1 jan 2012 2 3
1 okt 2011 1,9526 2,4397
1 sep 2011 1,9692 2,4397
1 aug 2011 2,0275 2,5204
1 jul 2011 2,1662 2,5056
1 jun 2011 2,1714 2,5056
1 mei 2011 2,2746
1 apr 2011 2,4050
1 mrt 2011 2,6421
1 jan 2011 2,4877
1 jan 2011 3 4
1 okt 2010 2,7321
1 sep 2010 2,7584
1 aug 2010 2,7270
1 jul 2010 2,6413
1 jun 2010 2,7890
1 mei 2010 2,9437
1 mrt 2010 2,7183 2,1497
1 jan 2010 2,7183 2,1497
1 jan 2010 3 3
31 dec 2009 2,8183 2,2497
1 sep 2009 2,4497
1 aug 2009 2,9983 2,9844
1 jul 2009 2,9686 2,9592
1 jun 2009 2,9518 2,9592
1 mei 2009 2,8727
7 mrt 2009 3,3443
1 jan 2009 3 3
Nederlandse Ranking
Datum Enkel Dubbel
5 mrt 2012 364
2 jan 2012 239
3 okt 2011 240
5 sep 2011 240
1 aug 2011 244
4 jul 2011 237
30 mei 2011 226
2 mei 2011 232