NL toptennisser Ivan Košec
Bijgewerkt t/m 3 augustus 2020 Home



♂ Ivan Košec KNLTB 28781856
Kosec, I.
ITF ATP




Prestaties
Gemengd senioren zondag Hoofdklasse Afdeling 2
20 mei 2012 B.L.T.V. (Breda) 1 / T.C. Van Horne (Weert) 1 2-6
2e HE / Ivan Košec Opgave thuis
1e HD / Vladimir Obradovic - Ivan Košec Opgave thuis
1e GD Jade Schoelink - Eric Kuijlen / Romana Tabak - Ivan Košec 3-6, 6-4, 7-6
13 mei 2012 T.C. Van Horne (Weert) 1 / G.T.R. (Spaubeek) 1 6-2
2e HE Ivan Košec / Philippe Brand 6-4, 6-2
1e HD Vladimir Obradovic - Ivan Košec / Pascal Wilkat - Philippe Brand 6-3, 5-7, 3-6
2e GD Romana Tabak - Ivan Košec / Pascal Wilkat - Marjanne Vanoppen 6-4, 6-4
6 mei 2012 T.C. Van Horne (Weert) 1 / T.C. Amstelpark (Amstelveen) 2 7-1
2e HE Ivan Košec / Alexander Blom 5-7, 6-3, 6-4
1e HD Vladimir Obradovic - Ivan Košec / Jeroen Camfferman - Alexander Blom 6-2, 6-4
2e GD Stanislava Hrozenská - Ivan Košec / Jainy Scheepens - Alexander Blom 6-4, 6-1
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
4 nov 2019 no rank
7 okt 2019 1609
9 sep 2019 1609 no rank
5 aug 2019 1704 1960
7 jan 2019 no rank
3 dec 2018 1367
5 nov 2018 1367
1 okt 2018 1471
10 sep 2018 1474
6 aug 2018 1258
2 jul 2018 1466
11 jun 2018 1469
30 apr 2018 1444
2 apr 2018 1453
5 mrt 2018 1526
5 feb 2018 1529
1 jan 2018 1547
4 dec 2017 1259
30 okt 2017 1225
2 okt 2017 1124
28 aug 2017 1138
31 jul 2017 1094
3 jul 2017 1095
29 mei 2017 1090
1 mei 2017 1081
3 apr 2017 1088
6 mrt 2017 1098
6 feb 2017 1095
2 jan 2017 1070
5 dec 2016 1146
31 okt 2016 1191
3 okt 2016 1288
12 sep 2016 1303
1 aug 2016 1386
11 jul 2016 1399
6 jun 2016 1428
2 mei 2016 1437
4 apr 2016 1441
7 mrt 2016 1452
1 feb 2016 1600
4 jan 2016 1603
7 dec 2015 1588
2 nov 2015 1570
5 okt 2015 1564
14 sep 2015 1541
3 aug 2015 1317
13 jul 2015 1193
8 jun 2015 1200
4 mei 2015 1199
6 apr 2015 1205
2 mrt 2015 1196
2 feb 2015 1190
5 jan 2015 1192
1 dec 2014 1194
3 nov 2014 1168
6 okt 2014 1195
8 sep 2014 1209
4 aug 2014 1610
7 jul 2014 1956
9 jun 2014 1947
5 mei 2014 1949
7 apr 2014 1931
3 mrt 2014 1917
3 feb 2014 1897
6 jan 2014 1894
2 dec 2013 1921
4 nov 2013 2030
7 okt 2013 2004
9 sep 2013 1999
5 aug 2013 1370
8 jul 2013 1533
10 jun 2013 1517
6 mei 2013 1480
1 apr 2013 1469
4 mrt 2013 1468
4 feb 2013 1473
1 jan 2013 1485
3 dec 2012 1474
5 nov 2012 1483
1 okt 2012 1489
10 sep 2012 1333
6 aug 2012 1502
9 jul 2012 1778
11 jun 2012 1776
7 mei 2012 1793 no rank
2 apr 2012 1429 1448
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,4895 1,2663
1 sep 2012 1,4895 1,2663
1 aug 2012 1,4895 1,2663
1 jul 2012 1,4895 1,2663
1 jun 2012 1,4895 1,2663
1 mei 2012 2,0000 2,0000
1 apr 2012 2,0000 2,0000
1 mrt 2012 2,0000 2,0000
1 jan 2012 2 2