NL toptennisser Brian Dabul
Bijgewerkt tot 6 feb 2012 Home


♂ Brian Dabul ♂ Brian Dabul KNLTB 25289438
Dabul, B.
ITF ATP rank 195 WiKi Video FaceBook T.C. Geldrop Banen


Woonplaats Geboorteplaats Geboortedatum Gewicht Lengte Handig Backhand Favoriete ondergrond
Buenos Aires (ARG) Buenos Aires (ARG) 24 februari 1984 70 kg 1,70 m linkshandig dubbelhandig Hardcourt
Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 feb 2012 195 292
2 jan 2012 180 288
5 dec 2011 181 287
7 nov 2011 169 197
3 okt 2011 161 159
12 sep 2011 159 139
1 aug 2011 163 146
4 jul 2011 164 171
6 jun 2011 149 173
2 mei 2011 124 177
4 apr 2011 104 177
1 mrt 2011 87 172
10 jan 2011 87 153
1 nov 2010 86 153
13 sep 2010 92 185
2 aug 2010 91 175
5 jul 2010 105 153
7 jun 2010 110 138
3 mei 2010 124 142
5 apr 2010 146 112
1 mrt 2010 174 112
1 feb 2010 148 82
4 jan 2010 168 89
2 nov 2009 153 87
5 okt 2009 139 90
31 aug 2009 131 93
3 aug 2009 115 88
6 jul 2009 97 100
15 jun 2009 97 100
4 mei 2009 108 97
7 apr 2009 105
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1 1
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 mei 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1
6 aug 2007 1,1438
1 jan 2007 1