NL toptennisser Berend Jonker
Bijgewerkt tot 8 mei 2012 Home


♂ Berend Jonker ♂ Berend Jonker KNLTB 13346113
Jonker, B.
Toernooi.nl FaceBook L.T.C. Brederode (Santpoort)


Woonplaats Geboorteplaats
Hilversum Velsen-Noord
Prestaties
LTC Ruïne van Brederode Open 2011 (Santpoort-Zuid, 11 jul - 17 jul) **
2R HE Rens van der Vis / Berend Jonker 6-4, 6-2
1R HE Berend Jonker / Paul Monteban Walkover

Jonkman 2011 (Haarlem, 20 feb - 27 feb) **
1R HE Jurren van Vondelen / Berend Jonker 7-5, 6-2
1R HD Sidney de Boer - Steven de Boer / Hans Coesel - Berend Jonker 6-2, 7-6

Tennisschool Jonkman Tennistoernooi 2010 (Haarlem, 20 feb - 28 feb) **
QF HD Yellan Boendermaker - Mark Riebel / Hans Coesel - Berend Jonker 6-3, 7-6
1R HD Hans Coesel - Berend Jonker / Etiënne Bijsterveld - Michiel van den Bogaert 7-6, 6-2

Feenstra Open Startbaan Toernooi 2009 NRt (Amstelveen, 15 jun - 21 jun) ***
QF HD Jerry Bogaers - Midge Visser / Berend Jonker - Bart van Schendel Walkover
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 mei 2012 2,6300 2,6510
1 apr 2012 2,6799 2,5782
1 mrt 2012 2,6799 2,5782
1 jan 2012 2,6799 2,5782
1 jan 2012 3 3
1 okt 2011 2,7575 2,5782
1 sep 2011 2,7575 2,5782
1 aug 2011 2,7575 2,6496
1 jul 2011 2,6681 2,6748
1 jun 2011 2,6681 2,8415
1 mei 2011 2,4858 2,5413
1 apr 2011 2,3472 2,5341
1 mrt 2011 2,3472 2,5341
1 jan 2011 2,0882 2,2733
1 jan 2011 3 3
1 okt 2010 2,2882 2,4733
1 sep 2010 2,2882 2,4733
1 aug 2010 2,2882 2,3659
1 jul 2010 1,9657 2,6178
1 jun 2010 1,9657 2,5209
1 mei 2010 2,2344 2,4732
1 mrt 2010 2,5431 2,5634
1 jan 2010 2,5431 2,4327
1 jan 2010 3 3
31 dec 2009 2,6431 2,5327
1 sep 2009 2,6431 2,4619
1 aug 2009 2,5174 2,6981
1 jul 2009 2,2484 2,2883
1 jun 2009 2,2484 2,2503
1 mei 2009 2,3562 2,1670
7 mrt 2009 2,3562
1 jan 2009 3 3
20 jul 2008 2,4562
5 jun 2008 2,4463
16 apr 2008 2,4662
1 jan 2008 3
30 jul 2007 2,6672
1 jan 2007 3
31 dec 2006 3,0101
1 jan 2006 3
Nederlandse Ranking
Datum Enkel Dubbel
7 mei 2012 263
2 apr 2012 263
5 mrt 2012 264
2 jan 2012 256
3 okt 2011 260
5 sep 2011 259
1 aug 2011 257