NL toptennisser Angelique Kerber
Bijgewerkt tot 6 feb 2012 Home


♀ Angelique Kerber ♀ Angelique Kerber KNLTB 25293273
Kerber, A.
ITF WTA rank 27 WTA'96 WiKi WiKi Video Video Video Video Video Video Video Site


Woonplaats Geboorteplaats Geboortedatum Gewicht Lengte Handig Backhand Favoriete ondergrond
Kiel (D) Bremen (D) 18 januari 1988 65 kg 1,73 m linkshandig dubbelhandig Hardcourt
Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 feb 2012 27 156
2 jan 2012 32 154
5 dec 2011 32 156
7 nov 2011 32 156
3 okt 2011 30 198
12 sep 2011 34 194
1 aug 2011 99 189
4 jul 2011 100 185
6 jun 2011 76 491
2 mei 2011 71 900
4 apr 2011 60 875
1 mrt 2011 66 872
10 jan 2011 46 927
1 nov 2010 46 844
13 sep 2010 56 335
2 aug 2010 53 339
5 jul 2010 47 330
7 jun 2010 57 297
3 mei 2010 61 312
5 apr 2010 66 259
1 mrt 2010 65 260
1 feb 2010 85 265
4 jan 2010 117 268
2 nov 2009 96 172
5 okt 2009 89 193
31 aug 2009 107 238
3 aug 2009 105 234
6 jul 2009 120 234
22 jun 2009 146 249
4 mei 2009 139 165
7 apr 2009 139
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
1 jan 2009 1 1
1 jan 2008 1
31 dec 2007 1,0000
6 aug 2007 1,0000
1 jan 2007 1
1 jan 2006 1