NL toptennisser André de Mos
Bijgewerkt tot 8 mei 2012 Home


♂ André de Mos ♂ André de Mos KNLTB 12174750
Mos, A.M. de
ITF Toernooi.nl Site Site Site FaceBook Twitter A.L.T.V. Zoetermeer


Woonplaats Geboortedatum
Zoetermeer 13 november 1965
Prestaties
Shot Open 2011 (Zeist, 11 jul - 17 jul) **
1R HE Marlon Brand / André de Mos 6-4, 6-2
Dynamische Rating
Datum Enkel Dubbel
1 mei 2012 2,2929 2,2736
1 apr 2012 2,5130 2,0707
1 mrt 2012 2,4451 2,0707
1 jan 2012 2,3250 2,0707
1 jan 2012 3 2
1 okt 2011 2,3250 2,0707
1 sep 2011 2,3746 2,0707
1 aug 2011 2,2653 2,0707
1 jul 2011 2,0028 2,0707
1 jun 2011 2,0028 2,0707
1 mei 2011 2,2979 2,0707
1 apr 2011 2,2287 2,1143
1 mrt 2011 2,2287 2,1143
1 jan 2011 2,2287 2,1977
1 jan 2011 2 2
1 okt 2010 2,2304 2,1977
1 sep 2010 2,2304 2,1977
1 aug 2010 2,3514 2,1578
1 jul 2010 2,4220 2,1578
1 jun 2010 2,4220 2,1078
1 mei 2010 2,5214 2,1723
1 mrt 2010 2,4253 1,9024
1 jan 2010 2,4253 2,0135
1 jan 2010 3 3
31 dec 2009 2,5253 2,1135
1 sep 2009 2,5253 2,1135
1 aug 2009 2,4095 2,1492
1 jul 2009 2,2511 2,1108
1 jun 2009 2,2357 2,2036
1 mei 2009 2,2179 2,2891
7 mrt 2009 2,4590
1 jan 2009 3 3
6 nov 2008 2,5590
20 aug 2008 2,8124
5 jun 2008 2,4176
16 apr 2008 2,9793
1 jan 2008 3
Nederlandse Ranking
Datum Enkel Dubbel
7 mei 2012 295
2 apr 2012 295
5 mrt 2012 299
2 jan 2012 294
3 okt 2011 295
5 sep 2011 295
1 aug 2011 290
4 jul 2011 253
30 mei 2011 244
2 mei 2011 249