NL Toptennissers ITF punten en prijzen
Bijgewerkt t/m 25 juli 2023 Home

ITF punten & prijzen

Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Damesenkel
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
Q3
Q2
Q1
$ 15.000
Bedrag Punten +H
$ 2.352 12 25
$ 1.470 7 15
$ 734 4 9
$ 367 2 5
$ 294 1 1
$ 147 0 0
     
     
     
$ 25.000
Bedrag Punten +H
$ 3.919 50 60
$ 2.091 30 36
$ 1.144 18 22
$ 654 9 11
$ 392 5 6
$ 228 1 1
$ 126 1 2
$ 68 0 0
     
$ 40.000
Bedrag Punten +H
$ 4.903 50 60
$ 2.592 30 36
$ 1.539 18 22
$ 952 9 11
$ 624 5 6
$ 371 1 1
$ 97 0 0
$ 50 0 0
     
$ 60.000
Bedrag Punten +H
$ 9.119 80 100
$ 4.863 48 60
$ 2.659 29 36
$ 1.520 15 18
$ 911 8 9
$ 533 1 1
$ 305 0 0
$ 189 0 0
$ 133 0 0
$ 80.000
Bedrag Punten +H
$ 12.161 115 130
$ 6.487 70 80
$ 3.548 42 48
$ 2.027 21 24
$ 1.216 10 12
$ 709 1 1
$ 407 5 5
$ 253 3 3
$ 177 1 1
$ 100.000
Bedrag Punten +H
$ 15.200 140 150
$ 8.107 85 90
$ 4.433 50 55
$ 2.533 25 28
$ 1.520 13 14
$ 887 1 1
$ 509 6 6
$ 316 4 4
$ 221 1 1
Damesdubbel
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
P.P. Punten +H
$ 477 12 25
$ 257 7 15
$ 147 4 9
$ 73 1 1
$ 37 0 0
     
P.P. Punten +H
$ 718 50 60
$ 359 30 36
$ 179 18 22
$ 98 9 11
$ 66 1 1
     
P.P. Punten +H
$ 1.115 50 60
$ 558 30 36
$ 279 18 22
$ 152 9 11
$ 101 1 1
     
P.P. Punten +H
$ 1.672 80 100
$ 836 48 60
$ 418 29 36
$ 228 15 18
$ 152 1 1
     
P.P. Punten +H
$ 2.230 115 130
$ 1.115 70 80
$ 557 42 48
$ 304 21 24
$ 202 1 1
     
P.P. Punten +H
$ 2.786 140 150
$ 1.393 85 90
$ 796 50 55
$ 380 25 28
$ 253 1 1
     
 
Herenenkel
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
Q3
Q2
Q1
$ 15.000
Bedrag Punten +H
$ 2.160 18 27
$ 1.272 10 15
$ 753 6 8
$ 438 2 3
$ 258 1 1
$ 156 0 0
     
     
     
$ 25.000
Bedrag Punten +H
$ 3.600 27 35
$ 2.120 15 20
$ 1.255 8 10
$ 730 3 4
$ 430 1 1
$ 260 0 0
     
     
     
$ 40.000
Bedrag Punten +H
$ 3.600 27 35
$ 2.120 15 20
$ 1.255 8 10
$ 730 3 4
$ 430 1 1
$ 260 0 0
     
     
     
€ 42.500
Bedrag Punten +H
€ 6.150 80 90
€ 3.600 48 55
€ 2.130 29 32
€ 1.245 15 18
€ 730 7 9
€ 440 0 0
€ 3 3
     
     
$ 80.000
Bedrag Punten +H
$ 10.840 75 0
$ 6.355 50 0
$ 3.780 30 0
$ 2.200 16 0
$ 1.300 7 0
$ 780 0 0
     
$ 390 2 0
$ 200 0 0
€ 106.500
Bedrag Punten +H
€ 15.300 110 125
€ 9.000 68 75
€ 5.375 40 45
€ 3.100 21 25
€ 2.150 7 10
€ 1.110 0 0
€ 5 5
     
     
Herendubbel
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
P.P. Punten +H
€ 465 18 27
€ 270 10 15
€ 162 6 8
€ 96 0 0
€ 54 0 0
     
P.P. Punten +H
€ 775 27 35
€ 450 15 20
€ 270 8 10
€ 160 0 0
€ 90 0 0
     
P.P. Punten +H
€ 775 27 35
€ 450 15 20
€ 270 8 10
€ 160 0 0
€ 90 0 0
     
P.P. Punten +H
€ 1.325 80 85
€ 750 48 55
€ 460 29 32
€ 270 15 18
€ 155 7 9
     
P.P. Punten +H
€ 2.323 75 0
€ 1.350 50 0
€ 815 30 0
€ 483 16 0
€ 273 0 0
     
P.P. Punten +H
€ 3.300 110 125
€ 1.925 68 75
€ 1.150 40 45
€ 680 21 25
€ 385 7 10
     


Zie hier het officiλle ITF Prijzengeld